| BANKA | IBAN | KUR | ALICI |
|---|---|---|---|
| TR73 0001 2009 6840 0058 0004 03 | EUR | BADILLI NAKLİYE İNŞAAT OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ |
| TR42 0001 2009 6840 0053 0010 96 | USD | BADILLI NAKLİYE İNŞAAT OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ |
| TR59 0001 0002 8597 6384 1550 02 | USD | BADILLI NAKLİYE İNŞAAT OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ |
| TR21 0001 2009 6840 0010 2630 80 | TRY | BADILLI NAKLİYE İNŞAAT OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ |
| TR48 0001 0025 1897 6384 1550 03 | TRY | BADILLI NAKLİYE İNŞAAT OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ |
Turkish
English
Russian
German